240‑960kW 柔性可拆分充电功率站,功率灵活分配,多接口兼容各类车型。模块化易扩容维护,防护等级 IP55,支持 OCPP 协议,落地安装,适配商用、公共充电场站。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | WLE1312‑DC240kW、WLE1312‑DC360kW、WLE1312‑DC480kW、WLE1213‑DC720kW、WLE1312‑DC960kW |
| 额定功率 | 240KW、360KW、480KW、720KW、960KW |
| 充电接口 | CCS2/CCS1/GB/T/CHAdeMO |
| 壳体材质 | SPCC 碳钢 |
| 交流输入电压 | 380V±15%/400V±10%/480V±10%,3P+N+PE |
| 交流输入频率 | 50Hz/60Hz |
| 最大输出电压 | CCS 直流 1000V,GB/T 直流 1000V,CHAdeMO 直流 500V,3P+N+PE |
| 最大输出电流 | CCS 250A~600A,GB/T 250A~600A,CHAdeMO 125A |
| 枪头数量 | 1‑2 个终端 (直流 ×2);2‑3 个终端 (直流 ×2);2‑4 个终端 (直流 ×2);3‑6 个终端 (直流 ×2);2‑8 个终端 (直流 ×2) |
| 防护等级 | IP55 |
| 抗冲击等级 | IK10 |
| 工作温度 | -25℃ ~ +50℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ +70℃ |
| 通讯协议 | OCPP1.6J(可升级 OCPP2.0) |
| 人机交互 | 7 英寸触摸屏,可选 7 英寸触摸屏 + 32 英寸广告屏 |
| 授权方式 | RFID 刷卡、APP、POS 终端 |
| 安装方式 | 落地式 |
| 线缆长度 | 5m 或 7m(可选) |
| 功能设计 | 以太网 / RS485/WIFI/4G 通讯(可定制) |
| 噪音 | <60dB |
| 海拔 | ≤2000 m |
| 外形尺寸 (长 × 宽 × 高) | 主机:1800×1036×2100mm;终端:563×200×1400mm |
| 重量 | 主机 ≤ 980Kg;终端 ≤ 80Kg |
| 充电接口标准 | DIN70121/DIN70122/ISO15118 |
| 规格说明 | |
|---|---|
| 充电桩类型 | DC |
| 充电枪接口 | CCS2 |
| 冷却 | 风冷式 |