• высокая мощность 120-400квт постоянного тока быстрой зарядки для электромобилей • безотказный дизайн для снижения технического обслуживания и повышения надежности • совместим со стандартами зарядки CCS1, CCS2, NACS и CHAdeMO (факультативно) • OCPP 1.6J/2.0.1 поддержка дистанционного мониторинга и управления зарядкой (опционально) • интеллектуальное динамическое распределение мощности для эффективной зарядки нескольких транспортных средств • повышенная защита безопасности, включая перенапряжение, переток тока, перегрев, короткое замыкание и защиту от утечки • высокоэффективное преобразование энергии с низким потреблением энергии • IP54/ ip55 - номинальный корпус для надежной работы на открытом воздухе • идеально подходит для коммерческих зарядных станций, автопарков, логистических парков, автодорожных сервисных зон, а также общественной инфраструктуры Эм • OEM и ODM настройки услуг доступны
| Количество ступеней питания | 20 КВТ (кв) | 120квт (1 КВТ) | 10 КВТ (1 КВТ) | 240 КВТ (КВТ) | 360квт (1 КВТ) | 10 КВТ (1 КВТ) |
| Пункты зарядки и зарядки | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO | |||||
| Оружие массового поражения | SPCCCarbonSteel | |||||
| ацинпутнапряжение | 380V±15%/400V±10%/480V±10P+N+PE | |||||
| - ацинпутчастота | 50 гц /60 гц | |||||
| Макс. напряжение | CCS1000Vdc,GBT1000Vdc,CHAdeMO500Vdc,3P+N+PE | |||||
| MaxOutputCurrent | CCS300A,GBT250A,CHAdeMO125A | |||||
| Кол-во заглушек | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 |
| Уровень защиты (в процентах) | IP55 | |||||
| 3. Организация < < икратинг > > | IK10 | |||||
| Рабочая температура | -25 гравюр. +50 гравюр | |||||
| - сторагеимпература | -40 градусов. +70 градусов | |||||
| Связь с общественностью | OCPP1.6J(повышение статуса ocpp2.0) | |||||
| Разрешение на подключение | RFID, приложение,POS | |||||
| Метод установки | Напольные полы | |||||
| - каблеленг | 5 м или 7 м (факультативно) | |||||
| Функциональное планирование | Ethernet/RS485/WIFI/4GCommunication(custom) | |||||
| - акустический шум | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB |
| Высота над уровнем моря | Октябрь 2000m | |||||
| Измерения (L*W*H) | 1010*770*1780mm | |||||
| Вес (кг) | До 300кг | |||||
| Интерфейс зарядки | Дин70121 / дин70122 /ISO15118 | |||||
| Свидетельство о допущении | Тувце (TUVCE) | |||||
contact