• Recarga rápida DC de alta potência de 120–400kW para veículos elétricos • Design sem tela para redução de manutenção e maior confiabilidade • Compatível com os padrões de carregamento CCS1, CCS2, NACS e CHAdeMO (opcional) • Suporte OCPP 1.6J/2.0.1 para monitoramento remoto e gerenciamento de carregamento (opcional) • Distribuição dinâmica inteligente de energia para carregamento eficiente em múltiplos veículos • Proteção avançada de segurança, incluindo sobretensão, sobrecorrente, superaquecimento, curto-circuito e proteção contra vazamento • Conversão de energia de alta eficiência com baixo consumo de energia • Gabinete com classificação IP54/IP55 para operação externa confiável • Ideal para estações comerciais de recarga, depósitos de frotas, parques logísticos, áreas de serviço rodoviário e infraestrutura pública de veículos elétricos • Serviços de personalização OEM e ODM disponíveis
| RatedPower | 60KW | 120KW | 180KW | 240KW | 360KW | 400KW |
| ChargingOutlets | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO | |||||
| ShellMaterial | SPCCCarbonSteel | |||||
| ACinputvoltage | 380V±15%/400V±10%/480V±10P+N+PE | |||||
| ACinputfrequency | 50Hz/60Hz | |||||
| MaxOutputvoltage | CCS1000Vdc,GBT1000Vdc,CHAdeMO500Vdc,3P+N+PE | |||||
| MaxOutputCurrent | CCS300A,GBT250A,CHAdeMO125A | |||||
| Numberofplugs | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 |
| ProtectionLevel | IP55 | |||||
| IKRating | IK10 | |||||
| Operating Temperature | -25°Cto+50°C | |||||
| Storagetemperature | -40°Cto+70°C | |||||
| Communication | OCPP1.6J(UpgradableOCPP2.0) | |||||
| Connectivity Authorization | RFID,APP,POS | |||||
| InstallationMethod | Floormounted | |||||
| CableLength | 5m or 7m(optional) | |||||
| Functionaldesign | Ethernet/RS485/WIFI/4GCommunication(custom) | |||||
| AcousticNoise | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB |
| Altitude | ≤2000m | |||||
| Dimension(L*W*H) | 1010*770*1780mm | |||||
| Weight | ≤300kg | |||||
| ChargingInterface | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||||
| Certificate | TUVCE | |||||
contact