240‑960kW estação de potência de carregamento flexível e divisível, distribuição flexível de energia, multi-interface compatível com todos os tipos de veículos. Manutenção modular e fácil da expansão da capacidade, classe IP55 da proteção, protocolo do apoio OCPP, instalação do assoalho, adaptação para estações comerciais e públicas do estádio de carregamento.
| projecto | Os parâmetros |
|---|---|
| modelo | WLE1312‑DC240kW, WLE1312‑DC360kW, WLE1312‑DC480kW, WLE1213‑DC720kW, WLE1312‑DC960kW |
| Classificação de potência | 240KW, 360KW, 480KW, 720KW, 960KW |
| Porta de carregamento | CCS2/CCS1/GB/T/CHAdeMO |
| Material do alojamento | SPCC aço carbono |
| Tensão de entrada ac | 380V±15%/400V±10%/480V±10%, 3P+N+PE |
| Frequência de entrada ac | 50Hz/60Hz |
| Tensão máxima da saída | C.c. 1000V de CCS, c.c. 1000V de GB/T, c.c. 500V de CHAdeMO, 3P+N+PE |
| Corrente de saída máxima | CCS 250A~600A, GB/T 250A~600A, CHAdeMO 125A |
| Número de tiros | 1‑2 terminais (dc ×2); 2‑3 terminais (dc ×2); 2‑4 terminais (dc ×2); 3‑6 terminais (dc ×2); 2‑8 terminais (dc ×2) |
| Nível de proteção | IP55 |
| Classificação de resistência ao impacto | IK10 |
| Temperatura de trabalho | -25℃ ~ +50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40℃ ~ +70℃ |
| Protocolo de comunicação | OCPP1.6J (OCPP2.0 pode ser atualizado) |
| Interação homem-máquina | Tela de toque de 7 polegadas, tela de toque opcional de 7 polegadas + tela de propaganda de 32 polegadas |
| Modo de autorização | Cartão RFID, APP, terminal POS |
| Modo de instalação | Estilo de chão |
| Comprimento do cabo | 5m ou 7m (opcional) |
| Função e design | Comunicação ethernet/RS485/WIFI/4G (pode ser personalizado) |
| ruído | < 60 db |
| A altitude | ≤2000 m |
| Dimensões totais (l x w x h) | Unidade principal: 1800×1036×2100mm; Terminal: 563×200×1400mm |
| O peso | Máquina principal ≤ 980Kg; Terminal ≤ 80Kg |
| Porta de carregamento padrão | DIN70121/DIN70122/ISO15118 |
| Especificação especificação especificação | |
|---|---|
| Tipo de pilha de carregamento | DC |
| Porta da arma de carregamento | CCS2 |
| arrefecimento | Tipo refrigerado a ar |