・Pengecasan pantas DC berkuasa tinggi 360kW memendekkan masa pengecasan ・Pengagihan kuasa dinamik pintar mengoptimumkan kecekapan pengecasan ・Serasi dengan piawaian pengecasan CCS1, CCS2, NACS, CHAdeMO (pilihan) ・Menyokong OCPP 1.6J/2.0.1 untuk pemantauan jauh dan pengurusan pengecasan pintar (pilihan) ・Perlindungan keselamatan menyeluruh, dilengkapi dengan fungsi perlindungan voltan lebih, arus lebih, pemanasan berlebihan, litar pintas, dan kebocoran ・Penukaran kuasa yang cekap untuk penggunaan tenaga yang lebih rendah ・Penutup pelindung tinggi IP54/IP55, sesuai untuk pemasangan di dalam dan luar rumah ・Seni bina modular untuk penyelenggaraan mudah dan pengembangan kemudian ・Sesuai untuk stesen pengecasan komersial, operasi armada, hab logistik, kawasan perkhidmatan lebuh raya, dan infrastruktur pengecasan awam ・Perkhidmatan penyesuaian OEM & ODM tersedia
| Parameter item | Parameter value |
|---|---|
| Charging interface | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO |
| Shell material | SPCC carbon steel |
| Ac input voltage | 380V±15%/400V±10%/480V±10%, 3P+N+PE |
| Ac input frequency | 50Hz/60Hz |
| Maximum output voltage | CCS: 1000V DC, GBT: 1000V DC, CHAdeMO: 500V DC |
| Maximum output current | CCS: 300A, GBT: 250A, CHAdeMO: 125A |
| The number of gun tips | Dc ×2 |
| Protection grade | IP55 |
| Impact resistance grade | IK10 |
| Working temperature | -25℃ to +50℃ |
| Storage temperature | -40℃ to +70℃ |
| Communication protocol | Ocpp 1.6J (upgradable to OCPP2.0) |
| Human-computer interaction interface | 10.1-inch LCD display |
| Authorization method | RFID, APP, POS |
| Installation method | Floor-standing |
| Cable length | 5m or 7m (optional) |
| Function configuration | Ethernet/RS485/WIFI/4G communication (customizable) |
| Noise | < 60dB |
| Applicable altitude | ≤2000m |
| Overall dimensions (length × width × height) | 1010×770×1780mm |
| Weight | ≤300kg |
| Charging interface standard | DIN70121/DIN70122/ISO15118 |
| Certification | TUV, CE |
| Spesifikasi | |
|---|---|
| Jenis-jenis cerucuk pengecas | DC |
| Port senjata pengecas | CCS2 |
| Julat kuasa | 60–400 kW |
| Penyejukan | Disejukkan dengan udara |