・30-40kW output pengecasan pantas DC ・Antara muka pengecasan serasi pilihan dengan CCS1, CCS2, CHAdeMO, dan NACS ・Dilengkapi dengan pemantauan jauh OCPP untuk pengurusan pengecasan pintar ・Kecekapan pengecasan tinggi dan kuasa keluaran yang stabil ・Dilengkapi dengan set perlindungan keselamatan penuh untuk voltan lebih, arus lebih, panas berlebihan, litar pintas, dan kebocoran ・Struktur padat menjimatkan ruang, menyokong pemasangan dalam dan luar ・Penutup perlindungan tinggi IP54/IP55 untuk operasi yang stabil dan boleh dipercayai dalam pelbagai persekitaran ・Sesuai untuk tempat letak kereta komersial, pengedar kereta, stesen armada, kilang korporat, dan stesen pengecasan awam ・Menyokong perkhidmatan penyesuaian OEM dan ODM
| Project | Parameter |
|---|---|
| Charging interface | CCS/GBT/CHAdeMO |
| Shell material | SPCC carbon steel |
| Ac input voltage | 380V±15%/400V±10%/480V±10%, 3P+N+PE |
| Ac input frequency | 50Hz/60Hz |
| Maximum output voltage | CCS DC 1000V, GBT DC 1000V, CHAdeMO DC 500V, 3P+N+PE |
| Maximum output current | CCS 300A, GBT 250A, CHAdeMO 125A |
| The number of gun tips | Dc ×1, DC ×1, DC ×1 / DC ×2, DC ×1 / DC ×2 |
| Protection grade | IP55 |
| IK Impact resistance grade | IK10 |
| Working temperature | -30℃ to +50℃ |
| Storage temperature | -40℃ to +70℃ |
| Communication protocol | Ocpp 1.6J (upgradable to OCPP2.0) |
| Human-computer interaction | 7-inch LCD screen |
| Authorization method | RFID card swiping, APP, POS terminal |
| Installation method | Wall-mounted/column-mounted |
| Cable length | 5 meters or 7 meters (optional) |
| Function configuration | Ethernet/RS485/WIFI/4G communication (customizable) |
| Noise | < 60dB |
| Applicable altitude | ≤2000 meters |
| Overall dimensions (length × width × height) | 727×341×800mm |
| Overall weight of the machine | ≤180kg |
| Charging interface standard | DIN70121/DIN70122/ISO15118 |
| Certification certificate | TUV - CE; EN IEC61851-1, IEC61851-21, IEC61851-23, IEC61851; LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU |
| Spesifikasi | |
|---|---|
| Jenis-jenis cerucuk pengecas | DC |
| Port senjata pengecas | CCS2 |
| Julat kuasa | 20–60 kW |
| Penyejukan | Disejukkan dengan udara |