・Pengecasan pantas DC berkuasa tinggi 1�180kW, memendekkan masa pengecasan ・Pengagihan kuasa pintar untuk kecekapan pengecasan maksimum ・Serasi dengan antara muka CCS1, CCS2, CHAdeMO, NACS (pilihan) ・Menyokong pemantauan jauh OCPP dan pengurusan pengecasan pintar ・Dilengkapi dengan perlindungan keselamatan canggih seperti voltan berlebihan, arus lebih, panas berlebihan, litar pintas, dan kebocoran ・Kecekapan penukaran tinggi dan prestasi yang stabil serta boleh dipercayai ・Rumah penarafan perlindungan IP54/IP55, menyokong pemasangan dalam dan luar ・Sesuai untuk stesen pengecasan komersial, operasi armada, kawasan perkhidmatan lebuh raya, pusat membeli-belah, dan infrastruktur pengecasan awam ・Menyokong pembangunan tersuai OEM dan ODM
| Project | Parameter |
|---|---|
| Charging interface | CCS1/CCS2/GB/T/CHAdeMO |
| Shell material | SPCC carbon steel |
| Ac input voltage | 380V±15% / 400V±10% / 480V±10%, 3P+N+PE |
| Ac input frequency | 50Hz/60Hz |
| Maximum output voltage | CCS DC 1000V, GB/T DC 1000V, CHAdeMO DC 500V, 3P+N+PE |
| Maximum output current | CCS 300A, GB/T 250A, CHAdeMO 125A |
| The number of gun tips | Dc * 2 |
| Protection grade | IP55 |
| Impact resistance grade | IK10 |
| Working temperature | -25℃ to +50℃ |
| Storage temperature | -40℃ to +70℃ |
| Communication protocol | Ocpp 1.6J (upgradable to OCPP2.0) |
| Human-machine interface | 10.1-inch LCD display |
| Authorization method | RFID cards, apps, POS terminals |
| Installation method | Floor-standing |
| Cable length | 5 meters or 7 meters (optional) |
| Functional design | Ethernet/RS485/WIFI/4G communication (customizable) |
| Noise | < 60 decibels |
| Applicable altitude | ≤2000 meters |
| Overall dimensions (length × width × height) | 1010×770×1780mm |
| Weight | ≤300 kilograms |
| Charging interface standard | DIN70121/DIN70122/ISO15118 |
| Certification certificate | TUV‑CE |
| Spesifikasi | |
|---|---|
| Jenis-jenis cerucuk pengecas | DC |
| Port senjata pengecas | CCS2 |
| Julat kuasa | 60–400 kW |
| Penyejukan | Disejukkan dengan udara |