· 30‑40kW dc sortie de charge rapide · compatible avec CCS1, CCS2, CHAdeMO, interface de charge NACS en option · surveillance à distance avec OCPP pour une gestion de charge intelligente · efficacité de charge élevée et puissance de sortie stable · ensemble complet de protections de sécurité contre la surtension, surintensité, surchauffe, court-circuit et fuite · la structure compacte économise de l’espace et soutient l’installation intérieure et extérieure · boîtier de protection IP54/IP55 élevé pour un fonctionnement stable et fiable dans de nombreux environnements · idéal pour les parkings commerciaux, les concessionnaires automobiles, les parcs de flotte, les sites d’entreprises et les stations de charge publiques · OEM de soutien, service personnalisé ODM
| projets | Les paramètres |
|---|---|
| Port de charge | CCS/GBT/CHAdeMO |
| Matériel de logement | SPCC acier au carbone |
| Tension d’entrée ac | 380V±15%/400V±10%/480V±10%, 3P+N+PE |
| Fréquence d’entrée ac | 50Hz/60Hz |
| Tension de sortie maximale | CCS dc 1000V, GBT dc 1000V, CHAdeMO dc 500V, 3P+N+PE |
| Courant de sortie maximum | CCS 300A, GBT 250A, CHAdeMO 125A |
| Nombre de têtes | Dc ×1, dc ×1, dc ×1 / dc ×2, dc ×1 / dc ×2 |
| Niveau de protection | IP55 |
| Indice de résistance aux chocs IK | IK10 |
| Température de fonctionnement | -30℃ à +50℃ |
| Température de stockage | -40℃ à +70℃ |
| Protocole de communication | OCPP1.6J (peut être amélioré à OCPP2.0) |
| Interaction homme-machine | 7 "écran LCD |
| Modalités de mandat | Carte RFID, APP, terminal POS |
| Mode de montage | Fixé au mur/stand |
| Longueur du câble | 5m ou 7m (facultatif) |
| Configuration des fonctions | Communication ethernet/RS485/WIFI/4G (peut être personnalisé) |
| Le bruit | < vef |
| Altitude applicable à | 2000 m |
| Dimensions (l x w x h) | 727×341×800mm |
| Poids de la machine | ≤180kg |
| Port de charge standard | DIN70121/DIN70122/ISO15118 |
| Certifications et certificats | Tüv ‑ CE; EN IEC61851‑1, IEC61851‑21, IEC61851‑23, IEC61851; LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU |
| Spécifications et instructions | |
|---|---|
| Type de pile de charge | DC |
| Chargez l’interface de pistolet | CCS2 |
| Gamme de puissance | 20–60 kW |
| refroidissement | Air refroidi type |