240‑960kW estación de potencia de carga flexible separable, distribución de potencia flexible, interfaz múltiple compatible con todos los tipos de vehículos. Modular y fácil de ampliar el mantenimiento de la capacidad, grado de protección IP55, protocolo OCPP de apoyo, instalación en el suelo, adaptado para estaciones de carga comercial y pública.
| El proyecto | El parámetro |
|---|---|
| modelos | WLE1312‑DC240kW, WLE1312‑DC360kW, WLE1312‑DC480kW, WLE1213‑DC720kW, WLE1312‑DC960kW |
| Clasificación de potencia | 240KW, 360KW, 480KW, 720KW, 960KW |
| Puerto de carga | CCS2/CCS1/GB/T/CHAdeMO |
| Material de shell | SPCC acero al carbono |
| Voltaje de entrada ac | 380V±15%/400V±10%/480V±10%, 3P+N+PE |
| Ac entrada frecuencia | 50Hz/60Hz |
| Voltaje máximo de salida | CCS dc 1000V, GB/T dc 1000V, CHAdeMO dc 500V, 3P+N+PE |
| Corriente de salida máxima | CCS 250A~600A, GB/T 250A~600A, CHAdeMO 125A |
| Número de cabezas | 1‑2 terminales (dc ×2); 2‑3 terminales (dc ×2); 2‑4 terminales (dc ×2); 3‑6 terminales (dc ×2); 2‑8 terminales (dc ×2) |
| Nivel de protección | IP55 |
| Grado de resistencia al impacto | IK10 |
| Temperatura de trabajo | -25℃ ~ +50℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +70℃ |
| Protocolo de comunicación | OCPP1.6J (OCPP2.0 puede ser actualizado) |
| Interacción humano-computadora | Pantalla táctil de 7 pulgadas, pantalla táctil opcional de 7 pulgadas + pantalla de publicidad de 32 pulgadas |
| Formas de autorización | Tarjeta RFID, APP, terminal POS |
| Tipo de instalación | Tipo de suelo |
| Longitud del cable | Los 5m o los 7m (opcionales) |
| Funcionalidad y diseño | Comunicación ethernet/RS485/WIFI/4G (se puede personalizar) |
| El ruido | < 60dB |
| elevación | ≤2000 m |
| Dimensiones (l x w x h) | Máquina principal: 1800×1036×2100mm; Terminal: 563×200×1400mm |
| peso | Máquina principal ≤ 980Kg; Terminal ≤ 80Kg |
| Puerto de carga estándar | DIN70121/DIN70122/ISO15118 |
| Especificaciones y instrucciones | |
|---|---|
| Tipo de pila de carga | DC |
| Puerto de pistola de carga | CCS2 |
| enfriamiento | Refrigerado por aire |