· 240kW de alta potencia dc carga rápida para acortar la duración de la carga · distribución de energía dinámica inteligente para optimizar la eficiencia de carga · compatible con CCS1, CCS2, NACS, estándar de carga de CHAdeMO (opcional) · soporte OCPP 1.6J/2.0.1 para realizar monitoreo remoto y gestión de carga inteligente (opcional) · protección de seguridad avanzada sobre voltaje, sobrecorriente, sobrecalentamiento, cortocircuito, salida, etc. · cambio de potencia eficiente, baja pérdida de energía · cubierta protectora IP54/IP55 para una instalación estable en interiores y exteriores · diseño modular, fácil para el mantenimiento y la actualización posterior · ideal para estaciones de carga comerciales, centros logísticos, operaciones de flotas, centros comerciales e infraestructura de carga pública · soporte OEM y ODM servicio personalizado
| El proyecto | El parámetro |
|---|---|
| Puerto de carga | CCS1/CCS2/GB/T/CHAdeMO |
| Material de shell | SPCC acero al carbono |
| Voltaje de entrada ac | 380V±15%/400V±10%/480V, 3P+N+PE |
| Ac entrada frecuencia | 50Hz/60Hz |
| Voltaje máximo de salida | CCS dc 1000V, GB/T dc 1000V, CHAdeMO dc 500V, 3P+N+PE |
| Corriente de salida máxima | CCS 300A, GB/T 250A, CHAdeMO 125A |
| Número de cabezas | Corriente continua ×2 |
| Nivel de protección | IP55 |
| Grado de resistencia al impacto | IK10 |
| Temperatura de trabajo | -25℃ ~ +50℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +70℃ |
| Protocolo de comunicación | OCPP1.6J (OCPP2.0 puede ser actualizado) |
| Interacción humano-computadora | 10,1 "pantalla LCD |
| Formas de autorización | Tarjeta RFID, APP, terminal POS |
| Tipo de instalación | Tipo de suelo |
| Longitud del cable | Los 5m o los 7m (opcionales) |
| Funcionalidad y diseño | Comunicación ethernet/RS485/WIFI/4G (se puede personalizar) |
| El ruido | < 60dB |
| elevación | ≤2000m |
| Dimensiones (l x w x h) | 1010×770×1780mm |
| peso | ≤300kg |
| Puerto de carga estándar | DIN70121/DIN70122/ISO15118 |
| La certificación | TUV‑CE |
| Especificaciones y instrucciones | |
|---|---|
| Tipo de pila de carga | DC |
| Puerto de pistola de carga | CCS2 |
| Rango de potencia | 60–400 kW |
| enfriamiento | Refrigerado por aire |