Manchmal sind elektrofahrzeuge so stark wie 120 bis 400kW pro tag aufgeladen Keine bildschirm-gestaltung, weniger wartung und eine höhere zuverlässigkeit Spurensicherung 1, CCS1, CCS2, NACS und zac für den aufladen laden (option OCPP 16.j / 2.0,1 unterstützung im bereich der fernüberwachung und lack-kontrolle (freiwillig) Intelligente, dynamische leistungsverteilung zur effektiven ladering Erhöhte sicherheit, einschließlich überdruck, überführung, überhitzung, kurzschlüssen und stromausfällen Effizienz für co2-umwandlungen und geringer energieverbrauch Standard externer zugang im außenbereich der IP54/ip55 Für kommerzielle ladestationen, lagerhäuser für fuhrparks, logistische anlagen, autobahnparkplätze und infrastruktur für elektrofahrzeuge Spezifische dienstleistungen Von OEM und ODM
| RatedPower | 60 kilowatt. | 120 kilowatt. | 180 kilowatt. | Oh, 240 kilowatt. | 360 kilowatt. | 400 kilowatt. |
| ChargingOutlets | CCS1 / CCS2 GBT / CHAdeMO | |||||
| ShellMaterial | SPCCCarbonSteel | |||||
| ACinputvoltage | 380 v / 400 v / 480±10%±15%±10 p + N + PE | |||||
| ACinputfrequency | 50 hochs / 60 hertz | |||||
| MaxOutputvoltage | CCS1000Vdc, GBT1000Vdc CHAdeMO500Vdc 3 p + N + PE | |||||
| MaxOutputCurrent | Die ccs300.000 a und an - 25 % a CHAdeMO125A | |||||
| Numberofplugs | Flashback * 2 | Flashback * 2 | Flashback * 2 | Flashback * 2 | Flashback * 2 | Flashback * 2 |
| ProtectionLevel | IP55 | |||||
| IKRating | IK10 | |||||
| Temperatur. - temperatur. | -25°Cto + 50°C | |||||
| Storagetemperature | -40°Cto + 70°C | |||||
| Kommunizieren. | Weigerte ich mich, einen internationalen verband zu engagieren, der 2.160 uhr zählt. | |||||
| Verbindungsvollmacht erteilt. | Mist. - ist mir egal | |||||
| Installieren. | Floormounted | |||||
| CableLength | 5 Oder 7 meter (mögliche wahl) | |||||
| Functionaldesign | Zwei tüten kleus [mills] getrunken um den satz "schreibe jeden satz". | |||||
| Eine akustische störung. | 60 dezibel! | 60 dezibel! | 60 dezibel! | 60 dezibel! | 60 dezibel! | 60 dezibel! |
| Höhe. | ≤ 2000 | |||||
| Dimensionen (L/W/H) | Im Ernst: 10,10 770 1780 millimeter | |||||
| Gewicht? | ≤ 300 kg | |||||
| ChargingInterface | DIN70121 / DIN70122 / ISO15118 | |||||
| Zertifikat. | TUVCE | |||||
contact