Manchmal erweist sich der dampf (kw) leicht, wodurch sich die zeit verringert Verteilung einer dynamischen kraft mit einer aufgeladenen output Spurensicherung 1, CCS1, CCS2, chaca und NACS (verfügbar) Gps-ortung im auftrag Von OCPP und fernsteuerung Umfassend vor allem vor überdruck, überströme, überhitzung und stromausfällen Safe 54/ip55, sicheres benutzen im freien Für gewerbliche ladestationen, fuhrwerke, autobahnen und öffentliche elektrofahrzeuge Schick OEM und ODM nach
| ChargingOutlets | CCS1 / CCS2 GBT / CHAdeMO | |||||
| ShellMaterial | SPCCCarbonSteel | |||||
| ACinputvoltage | 380 v / 400 v / 480±10%±15%±10 p + N + PE | |||||
| ACinputfrequency | 50 hochs / 60 hertz | |||||
| MaxOutputvoltage | CCS1000Vdc, GBT1000Vdc CHAdeMO500Vdc 3 p + N + PE | |||||
| MaxOutputCurrent | Die ccs300.000 a und an - 25 % a CHAdeMO125A | |||||
| Numberofplugs | Flashback * 2 | |||||
| ProtectionLevel | IP55 | |||||
| IKRating | IK10 | |||||
| Temperatur. - temperatur. | -25°Cto + 50°C | |||||
| Storagetemperature | -40°Cto + 70°C | |||||
| Kommunizieren. | Weigerte ich mich, einen internationalen verband zu engagieren, der 2.160 uhr zählt. | |||||
| Du gehst nicht ans telefon, | 10.1 zoll der flüssigkristalle | |||||
| Verbindungsvollmacht erteilt. | Mist. - ist mir egal | |||||
| Installieren. | Floormounted | |||||
| CableLength | 5 Oder 7 meter (mögliche wahl) | |||||
| Functionaldesign | Zwei tüten kleus [mills] getrunken um den satz "schreibe jeden satz". | |||||
| Eine akustische störung. | 60 dezibel! | |||||
| Höhe. | ≤ 2000 | |||||
| Dimensionen (L/W/H) | Im Ernst: 10,10 770 1780 millimeter | |||||
| Gewicht? | ≤ 300 kg | |||||
| ChargingInterface | DIN70121 / DIN70122 / ISO15118 | |||||
| Zertifikat. | TUVCE | |||||
contact