• Hochleistungs‑Schnellladung mit 360 kW Gleichstrom zur Verkürzung der Ladezeit • Intelligente dynamische Leistungsverteilung für optimierte Ladeeffizienz • Kompatibel mit den Ladestandards CCS1, CCS2, NACS und CHAdeMO (optional) • Unterstützung von OCPP 1.6J/2.0.1 für Fernüberwachung und intelligentes Lademanagement (optional) • Erweiterter Sicherheitsschutz: Überspannungs‑, Überstrom‑, Überhitzungs‑, Kurzschluss‑ und Fehlerstromschutz • Hocheffiziente Leistungsumwandlung mit geringem Energieverbrauch • Robustes Gehäuse mit Schutzart IP54/IP55 für Innen‑ und Außeneinsatz • Modulare Architektur für vereinfachte Wartung und zukünftige Erweiterungen • Geeignet für gewerbliche Ladestationen, Flottenbetrieb, Logistikzentren, Autobahnraststätten und öffentliche E‑Fahrzeug‑Infrastrukturen • OEM‑ und ODM‑Anpassungen verfügbar
| stichwörtern | parameter |
|---|---|
| Speicherschnittstelle einrichten. | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO |
| Sehr einfach | SPCS carbon |
| Ich weiß bescheid. | Wie dem auch sei, mrs. billy's wand wand 15 /40 v wand 10 /480V wand zu 10%, mann 3 +N+PE |
| Häufigkeit der kommunikation | 50Hz/60Hz |
| Maximale ausgangsspannung. | CCS: 1000V direktstream, GBT: 1000V direktstream, chad: 500V direktstream |
| Maximalen ausgangsstrom. | CCS: 300.000 a, GBT: 250A, chaca: 125A |
| Stück stahl. | 3 x 2 |
| Der schutz ist fällig. | IP55 |
| Resistente gruppe. | IK10 |
| Temperatur. - temperatur. | - 25 ℃. + 50 ℃ |
| Speichertemperatur unverändert. | - 40 ℃. + 70 ℃ |
| Kommunikationsprotokoll, sir. | Ocppj (up to OCPP2.0) gewesen. |
| Du gehst nicht ans telefon, | 10.1 zoll der flüssigkristalle |
| Nicht autorisiert. | Rfid-software, funkgeräte, POS |
| installation | Ein fall aus dem boden. |
| Die länge des telegrafennetzes | 5m Oder 7m (" lebend ") |
| Funktional profil. | Zwei knete knete [mills 485/ wfi /4G nachrichten, abhängig |
| Lärm. | 6 km/h. |
| Höhe erhöhen | ≤2000m |
| 3. Größe (z. B.) | 1010×770×1780mm |
| Gewicht? | ≤300kg |
| Schnittstelle ist auf. | DIN70121/DIN70122/ISO15118 |
| Beglaubigt. | TUV, CE mein baby |
| Spezifikation | |
|---|---|
| Ladegerätetyp | DC |
| Stecker | CCS2 |
| Leistungsbereich | 60–400 kW |
| Kühlung | Luftkühlung |